COMPARE
Загваруудыг харьцуул.
3 хүртэлх загварыг зэрэгцүүлж, зөв сонголтоо хий.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Мотор | 2 000W (1 000W + 1 000W) хос мотор | 1 000W × 2 | 750W |
| Туулах зай | 40 км | ~90 км (75кг ачаалал, 25 км/ц тэгш замд) | 55 / 90 км |
| Дээд хурд | 25 км/ц (хязгаарласан, дээд тал 55 км/ц) | 49.999 км/ц | 45 км/ц |
| Жин | 27 кг | 34 кг | 34 кг |
| Дугуйн хэмжээ | 10" урд/хойд air tire | 10×3.0" гудамж/зам муутай орчинд зориулсан | 20"×4.0 |
| Амортизатор | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй |
| Цэнэглэх хугацаа | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй |
| Тохиромжтой хэрэглээ | PERFORMANCE, RANGE | ADVENTURE, PERFORMANCE | ADVENTURE, RANGE |
| Үнэ | Үнэ лавлах | Үнэ лавлах | Үнэ лавлах |


