COMPARE
Загваруудыг харьцуул.
3 хүртэлх загварыг зэрэгцүүлж, зөв сонголтоо хий.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Мотор | 2 000W (1 000W + 1 000W) хос мотор | 350W DC | 350W DC |
| Туулах зай | 40 км | 15–20 км | 25–30 км |
| Дээд хурд | 25 км/ц (хязгаарласан, дээд тал 55 км/ц) | 25 км/ц | 33 км/ц |
| Жин | 27 кг | 12 кг | 15 кг |
| Дугуйн хэмжээ | 10" урд/хойд air tire | 8" резин хийцтэй | Урд 8" хийлдэг / хойд цул |
| Амортизатор | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй |
| Цэнэглэх хугацаа | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй |
| Тохиромжтой хэрэглээ | PERFORMANCE, RANGE | ХОТ | ХОТ, RANGE |
| Үнэ | Үнэ лавлах | Үнэ лавлах | Үнэ лавлах |


