COMPARE
Загваруудыг харьцуул.
3 хүртэлх загварыг зэрэгцүүлж, зөв сонголтоо хий.
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Мотор | 750W | 350W DC | 350W DC |
| Туулах зай | 55 / 90 км | 15–20 км | 25–30 км |
| Дээд хурд | 45 км/ц | 25 км/ц | 33 км/ц |
| Жин | 34 кг | 12 кг | 15 кг |
| Дугуйн хэмжээ | 20"×4.0 | 8" резин хийцтэй | Урд 8" хийлдэг / хойд цул |
| Амортизатор | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй |
| Цэнэглэх хугацаа | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй | Мэдээлэл байхгүй |
| Тохиромжтой хэрэглээ | ADVENTURE, RANGE | ХОТ | ХОТ, RANGE |
| Үнэ | Үнэ лавлах | Үнэ лавлах | Үнэ лавлах |


